政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:大荔县公安局
网站名称 | 大荔县公安局 | ||
首页网址 | http://gaj.dalisn.gov.cn/ | ||
主办单位 | 大荔县公安局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6105230016 | ||
ICP备案号 | 陕ICP11013969号-2 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61052302000129号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 730003 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1460006 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 475 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 210 | ||
信息公开目录信息更新量 | 265 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 134009 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 363 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 83 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 5615 | |
自然人办件量 | 5615 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 11 | |
办结留言数量 (单位:条) | 11 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 11 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 大荔公安 | |
信息发布量 (单位:条) | 860 | ||
关注量 (单位:个) | 3249 | ||
微信 | 名称 | 大荔公安 | |
信息发布量 (单位:条) | 310 | ||
订阅数 (单位:个) | 3256 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ¨搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____ _______________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:王运涛审核人:王晓红填报人:王菲
联系电话:0913-3253385填报日期:2021-01-04 16:20:36