政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:渭南市民政局
网站名称 | 渭南市民政局 | ||||
首页网址 | http://mzj.weinan.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 渭南市民政局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 √ 部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6105000028 | ||||
ICP备案号 | 陕ICP备11001672号-1 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61050202000465号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 682 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 2231 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 515 | |||
概况类信息更新量 | 15 | ||||
政务动态信息更新量 | 231 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 95 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |||
新开设数量 | 2 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 3 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √ 是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √ 是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 12 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 12 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 32 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 10 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 10 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √ 否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 无 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 无 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √ 是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | □是 √ 否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √ 是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √ 是 □否 | |||
微博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||
微信 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||||
其他 | 今日头条、一点资讯、腾讯企鹅号 | ||||
创新发展 | √ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:王震轩 审核人:吝继军 填报人:刘海燕
联系电话:2931610 填报日期:2018年1月24日