政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:渭南市商务局
网站名称 | 渭南市商务局 | ||
首页网址 | http://shwj.weinan.gov.cn/ | ||
主办单位 | 渭南市商务局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6105000014 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备11014095号-1 | 公安机关备案号 | 61050202000414 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3200 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 5700 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 723 | |
概况类信息更新量 | 13 | ||
政务动态信息更新量 | 581 | ||
信息公开目录信息更新量 | 31 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 11 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 407 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 2 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 2 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 渭南商务 | |
信息发布量 (单位:条) | 31 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:王恒奎 审核人:张勇 填报人:王宇佩
联系电话:2933605 填报日期:2018.1.30