日期 | 2018/9/10 |
---|---|
许可证 | 渭规建字第[2018]19号 |
建设单位 | 渭南市社会福利院 |
建设位置 | 西南京路35号市社会福利院内 |
项目名称 | 精神病所 |
总建设面积 | 精神病所,建筑层数地上15层,地下2层,建筑高度59.5米,总建筑面积20444.94㎡,其中地上建筑面积16145.19㎡,地下建筑面积4299.75㎡。 |
备注 |
日期 | 2018/9/10 |
---|---|
许可证 | 渭规建字第[2018]19号 |
建设单位 | 渭南市社会福利院 |
建设位置 | 西南京路35号市社会福利院内 |
项目名称 | 精神病所 |
总建设面积 | 精神病所,建筑层数地上15层,地下2层,建筑高度59.5米,总建筑面积20444.94㎡,其中地上建筑面积16145.19㎡,地下建筑面积4299.75㎡。 |
备注 |