日期 | 2019.2.3 |
---|---|
许可证 | 渭规临渭建字第【2019】9号 |
建设单位 | 陕西水利水电工程集团有限公司 |
建设位置 | 解放路与站北街交叉口东北侧 |
项目名称 | 祥园职工小区1#、2#、3#楼 |
总建设面积 | 祥园职工小区1#、2#、3#楼总建筑面积23310.49平方米。其中地上建筑面积19878.61平方米,地下建筑面积3431.88平方米。 1#住宅楼:框剪结构,地上20层,建筑高度59.5米,地下1层,地上建筑面积8088.37平方米(住宅面积6575.24平方米,商业面积1513.13平方米)。 2#办公楼:框剪结构,地上6层,建筑高度23.9米,地下1层,地上建筑面积3330.26平方米。 3#住宅楼:框剪结构,地上20层,建筑高度59.5米,地下1层,地上建筑面积8459.98平方米(住宅面积7040.12平方米,商业面积1419.86平方米)。 |
备注 |