日期 | 2019/4/15 |
---|---|
许可证 | 渭规地字第2019-3 |
建设单位 | 渭南市城市投资集团有限公司 |
建设位置 | 北地块:南临渭河大街、西临广场东路、北临用地边界、东临新盛路 南地块:南临乐天大街、西临经六路、北临渭河大街、东临经七路 |
项目名称 | 西海公园建设项目 |
总建设面积 | 总建设用地面积2175.9571亩。其中地块一:建设用地1392.5093亩(含防护绿地134.8441亩),地块二:建设用地783.4478亩。 |
备注 |
日期 | 2019/4/15 |
---|---|
许可证 | 渭规地字第2019-3 |
建设单位 | 渭南市城市投资集团有限公司 |
建设位置 | 北地块:南临渭河大街、西临广场东路、北临用地边界、东临新盛路 南地块:南临乐天大街、西临经六路、北临渭河大街、东临经七路 |
项目名称 | 西海公园建设项目 |
总建设面积 | 总建设用地面积2175.9571亩。其中地块一:建设用地1392.5093亩(含防护绿地134.8441亩),地块二:建设用地783.4478亩。 |
备注 |